Maanstanden 2036
Bekijk hier het volledige overzicht van de maanstanden in 2036.
Wil je de maanfasen per maand zien? Bekijk dan de volledige Maankalender 2036.
De informatie wordt automatisch bijgewerkt, zodat je altijd de huidige en aankomende fasen van de maan kunt volgen — van nieuwe maan tot volle maan en alles daartussen.
| Maanfase | Datum | Tijd | Duur |
|---|---|---|---|
| Eerste kwartier | 6 januari 2036 | 18:48 | 29d 19h 46m |
| Volle maan (Supermaan) | 13 januari 2036 | 12:16 | 29d 19h 46m |
| Laatste kwartier | 20 januari 2036 | 07:46 | 29d 19h 46m |
| Nieuwe maan | 28 januari 2036 | 11:17 | 29d 18h 42m |
| Eerste kwartier | 5 februari 2036 | 08:00 | 29d 18h 42m |
| Volle maan (Supermaan) | 11 februari 2036 | 23:08 | 29d 18h 42m |
| Laatste kwartier | 19 februari 2036 | 00:46 | 29d 18h 42m |
| Nieuwe maan | 27 februari 2036 | 05:59 | 29d 15h 57m |
| Eerste kwartier | 5 maart 2036 | 17:49 | 29d 15h 57m |
| Volle maan | 12 maart 2036 | 10:09 | 29d 15h 57m |
| Laatste kwartier | 19 maart 2036 | 19:38 | 29d 15h 57m |
| Nieuwe maan | 27 maart 2036 | 21:56 | 29d 12h 37m |
| Eerste kwartier | 4 april 2036 | 02:03 | 29d 12h 37m |
| Volle maan | 10 april 2036 | 22:22 | 29d 12h 37m |
| Laatste kwartier | 18 april 2036 | 16:05 | 29d 12h 37m |
| Nieuwe maan | 26 april 2036 | 11:33 | 29d 9h 44m |
| Eerste kwartier | 3 mei 2036 | 07:54 | 29d 9h 44m |
| Volle maan | 10 mei 2036 | 10:09 | 29d 9h 44m |
| Laatste kwartier | 18 mei 2036 | 10:39 | 29d 9h 44m |
| Nieuwe maan | 25 mei 2036 | 21:16 | 29d 7h 53m |
| Eerste kwartier | 1 juni 2036 | 13:34 | 29d 7h 53m |
| Volle maan | 8 juni 2036 | 23:02 | 29d 7h 53m |
| Laatste kwartier | 17 juni 2036 | 03:03 | 29d 7h 53m |
| Nieuwe maan | 24 juni 2036 | 05:09 | 29d 7h 08m |
| Eerste kwartier | 30 juni 2036 | 20:12 | 29d 7h 08m |
| Volle maan | 8 juli 2036 | 13:19 | 29d 7h 08m |
| Laatste kwartier | 16 juli 2036 | 16:39 | 29d 7h 08m |
| Nieuwe maan | 23 juli 2036 | 12:17 | 29d 7h 18m |
| Eerste kwartier | 30 juli 2036 | 04:56 | 29d 7h 18m |
| Volle maan | 7 augustus 2036 | 04:48 | 29d 7h 18m |
| Laatste kwartier | 15 augustus 2036 | 03:35 | 29d 7h 18m |
| Nieuwe maan | 21 augustus 2036 | 19:35 | 29d 8h 16m |
| Eerste kwartier | 28 augustus 2036 | 16:43 | 29d 8h 16m |
| Volle maan | 5 september 2036 | 20:45 | 29d 8h 16m |
| Laatste kwartier | 13 september 2036 | 12:29 | 29d 8h 16m |
| Nieuwe maan | 20 september 2036 | 03:51 | 29d 9h 59m |
| Eerste kwartier | 27 september 2036 | 08:12 | 29d 9h 59m |
| Volle maan | 5 oktober 2036 | 12:15 | 29d 9h 59m |
| Laatste kwartier | 12 oktober 2036 | 20:09 | 29d 9h 59m |
| Nieuwe maan | 19 oktober 2036 | 13:50 | 29d 12h 24m |
| Eerste kwartier | 27 oktober 2036 | 02:13 | 29d 12h 24m |
| Volle maan | 4 november 2036 | 01:44 | 29d 12h 24m |
| Laatste kwartier | 11 november 2036 | 02:28 | 29d 12h 24m |
| Nieuwe maan | 18 november 2036 | 01:14 | 29d 15h 20m |
| Eerste kwartier | 25 november 2036 | 23:28 | 29d 15h 20m |
| Volle maan | 3 december 2036 | 15:08 | 29d 15h 20m |
| Laatste kwartier | 10 december 2036 | 10:18 | 29d 15h 20m |
| Nieuwe maan | 17 december 2036 | 16:34 | 29d 18h 00m |
| Eerste kwartier | 25 december 2036 | 20:44 | 29d 18h 00m |
