Weeknummer 2025
Hier vind je alle weeknummers van 2025 in één duidelijk overzicht. In Nederland wordt gewerkt met de ISO-weekindeling, waarbij een jaar doorgaans uit 52 of 53 weken bestaat. De eerste week van het jaar (week 1) is altijd de week waarin de eerste donderdag van het nieuwe jaar valt.
In de onderstaande tabel zie je per weeknummer de exacte data van maandag tot en met zondag. Dit overzicht is handig voor het plannen van vakanties, werkroosters, schoolweken of elk ander moment dat je met weeknummers werkt.
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 30 dec | 31 dec | 1 jan | 2 jan | 3 jan | 4 jan | 5 jan |
| Week 2 | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan | 12 jan |
| Week 3 | 13 jan | 14 jan | 15 jan | 16 jan | 17 jan | 18 jan | 19 jan |
| Week 4 | 20 jan | 21 jan | 22 jan | 23 jan | 24 jan | 25 jan | 26 jan |
| Week 5 | 27 jan | 28 jan | 29 jan | 30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb |
| Week 6 | 3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb |
| Week 7 | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb |
| Week 8 | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb |
| Week 9 | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt |
| Week 10 | 3 mrt | 4 mrt | 5 mrt | 6 mrt | 7 mrt | 8 mrt | 9 mrt |
| Week 11 | 10 mrt | 11 mrt | 12 mrt | 13 mrt | 14 mrt | 15 mrt | 16 mrt |
| Week 12 | 17 mrt | 18 mrt | 19 mrt | 20 mrt | 21 mrt | 22 mrt | 23 mrt |
| Week 13 | 24 mrt | 25 mrt | 26 mrt | 27 mrt | 28 mrt | 29 mrt | 30 mrt |
| Week 14 | 31 mrt | 1 apr | 2 apr | 3 apr | 4 apr | 5 apr | 6 apr |
| Week 15 | 7 apr | 8 apr | 9 apr | 10 apr | 11 apr | 12 apr | 13 apr |
| Week 16 | 14 apr | 15 apr | 16 apr | 17 apr | 18 apr | 19 apr | 20 apr |
| Week 17 | 21 apr | 22 apr | 23 apr | 24 apr | 25 apr | 26 apr | 27 apr |
| Week 18 | 28 apr | 29 apr | 30 apr | 1 mei | 2 mei | 3 mei | 4 mei |
| Week 19 | 5 mei | 6 mei | 7 mei | 8 mei | 9 mei | 10 mei | 11 mei |
| Week 20 | 12 mei | 13 mei | 14 mei | 15 mei | 16 mei | 17 mei | 18 mei |
| Week 21 | 19 mei | 20 mei | 21 mei | 22 mei | 23 mei | 24 mei | 25 mei |
| Week 22 | 26 mei | 27 mei | 28 mei | 29 mei | 30 mei | 31 mei | 1 jun |
| Week 23 | 2 jun | 3 jun | 4 jun | 5 jun | 6 jun | 7 jun | 8 jun |
| Week 24 | 9 jun | 10 jun | 11 jun | 12 jun | 13 jun | 14 jun | 15 jun |
| Week 25 | 16 jun | 17 jun | 18 jun | 19 jun | 20 jun | 21 jun | 22 jun |
| Week 26 | 23 jun | 24 jun | 25 jun | 26 jun | 27 jun | 28 jun | 29 jun |
| Week 27 | 30 jun | 1 jul | 2 jul | 3 jul | 4 jul | 5 jul | 6 jul |
| Week 28 | 7 jul | 8 jul | 9 jul | 10 jul | 11 jul | 12 jul | 13 jul |
| Week 29 | 14 jul | 15 jul | 16 jul | 17 jul | 18 jul | 19 jul | 20 jul |
| Week 30 | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
| Week 31 | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
| Week 32 | 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
| Week 33 | 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |
| Week 34 | 18 aug | 19 aug | 20 aug | 21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug |
| Week 35 | 25 aug | 26 aug | 27 aug | 28 aug | 29 aug | 30 aug | 31 aug |
| Week 36 | 1 sep | 2 sep | 3 sep | 4 sep | 5 sep | 6 sep | 7 sep |
| Week 37 | 8 sep | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep | 13 sep | 14 sep |
| Week 38 | 15 sep | 16 sep | 17 sep | 18 sep | 19 sep | 20 sep | 21 sep |
| Week 39 | 22 sep | 23 sep | 24 sep | 25 sep | 26 sep | 27 sep | 28 sep |
| Week 40 | 29 sep | 30 sep | 1 okt | 2 okt | 3 okt | 4 okt | 5 okt |
| Week 41 | 6 okt | 7 okt | 8 okt | 9 okt | 10 okt | 11 okt | 12 okt |
| Week 42 | 13 okt | 14 okt | 15 okt | 16 okt | 17 okt | 18 okt | 19 okt |
| Week 43 | 20 okt | 21 okt | 22 okt | 23 okt | 24 okt | 25 okt | 26 okt |
| Week 44 | 27 okt | 28 okt | 29 okt | 30 okt | 31 okt | 1 nov | 2 nov |
| Week 45 | 3 nov | 4 nov | 5 nov | 6 nov | 7 nov | 8 nov | 9 nov |
| Week 46 | 10 nov | 11 nov | 12 nov | 13 nov | 14 nov | 15 nov | 16 nov |
| Week 47 | 17 nov | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 21 nov | 22 nov | 23 nov |
| Week 48 | 24 nov | 25 nov | 26 nov | 27 nov | 28 nov | 29 nov | 30 nov |
| Week 49 | 1 dec | 2 dec | 3 dec | 4 dec | 5 dec | 6 dec | 7 dec |
| Week 50 | 8 dec | 9 dec | 10 dec | 11 dec | 12 dec | 13 dec | 14 dec |
| Week 51 | 15 dec | 16 dec | 17 dec | 18 dec | 19 dec | 20 dec | 21 dec |
| Week 52 | 22 dec | 23 dec | 24 dec | 25 dec | 26 dec | 27 dec | 28 dec |
| Week 53 | 29 dec | 30 dec | 31 dec | 1 jan | 2 jan | 3 jan | 4 jan |
Weeknummers van 2025 Bekijken
Hieronder vind je een compleet overzicht van alle weeknummers van 2025. Handig wanneer je wilt weten in welke week een bepaalde datum valt of wanneer je jouw planning wilt afstemmen op het juiste weeknummer.
Wil je de weeknummers van een ander jaar bekijken? Ga dan naar de betreffende kalenderpagina — begin eenvoudig met de Kalender 2026 om snel verder te navigeren naar andere jaren.
| Weeknummer | van | t/m | % |
|---|---|---|---|
| Week 1 | maandag 30 december30 december | zondag 5 januari5 januari | 2% |
| Week 2 | maandag 6 januari6 januari | zondag 12 januari12 januari | 4% |
| Week 3 | maandag 13 januari13 januari | zondag 19 januari19 januari | 6% |
| Week 4 | maandag 20 januari20 januari | zondag 26 januari26 januari | 8% |
| Week 5 | maandag 27 januari27 januari | zondag 2 februari2 februari | 9% |
| Week 6 | maandag 3 februari3 februari | zondag 9 februari9 februari | 11% |
| Week 7 | maandag 10 februari10 februari | zondag 16 februari16 februari | 13% |
| Week 8 | maandag 17 februari17 februari | zondag 23 februari23 februari | 15% |
| Week 9 | maandag 24 februari24 februari | zondag 2 maart2 maart | 17% |
| Week 10 | maandag 3 maart3 maart | zondag 9 maart9 maart | 19% |
| Week 11 | maandag 10 maart10 maart | zondag 16 maart16 maart | 21% |
| Week 12 | maandag 17 maart17 maart | zondag 23 maart23 maart | 23% |
| Week 13 | maandag 24 maart24 maart | zondag 30 maart30 maart | 25% |
| Week 14 | maandag 31 maart31 maart | zondag 6 april6 april | 26% |
| Week 15 | maandag 7 april7 april | zondag 13 april13 april | 28% |
| Week 16 | maandag 14 april14 april | zondag 20 april20 april | 30% |
| Week 17 | maandag 21 april21 april | zondag 27 april27 april | 32% |
| Week 18 | maandag 28 april28 april | zondag 4 mei4 mei | 34% |
| Week 19 | maandag 5 mei5 mei | zondag 11 mei11 mei | 36% |
| Week 20 | maandag 12 mei12 mei | zondag 18 mei18 mei | 38% |
| Week 21 | maandag 19 mei19 mei | zondag 25 mei25 mei | 40% |
| Week 22 | maandag 26 mei26 mei | zondag 1 juni1 juni | 42% |
| Week 23 | maandag 2 juni2 juni | zondag 8 juni8 juni | 43% |
| Week 24 | maandag 9 juni9 juni | zondag 15 juni15 juni | 45% |
| Week 25 | maandag 16 juni16 juni | zondag 22 juni22 juni | 47% |
| Week 26 | maandag 23 juni23 juni | zondag 29 juni29 juni | 49% |
| Week 27 | maandag 30 juni30 juni | zondag 6 juli6 juli | 51% |
| Week 28 | maandag 7 juli7 juli | zondag 13 juli13 juli | 53% |
| Week 29 | maandag 14 juli14 juli | zondag 20 juli20 juli | 55% |
| Week 30 | maandag 21 juli21 juli | zondag 27 juli27 juli | 57% |
| Week 31 | maandag 28 juli28 juli | zondag 3 augustus3 augustus | 58% |
| Week 32 | maandag 4 augustus4 augustus | zondag 10 augustus10 augustus | 60% |
| Week 33 | maandag 11 augustus11 augustus | zondag 17 augustus17 augustus | 62% |
| Week 34 | maandag 18 augustus18 augustus | zondag 24 augustus24 augustus | 64% |
| Week 35 | maandag 25 augustus25 augustus | zondag 31 augustus31 augustus | 66% |
| Week 36 | maandag 1 september1 september | zondag 7 september7 september | 68% |
| Week 37 | maandag 8 september8 september | zondag 14 september14 september | 70% |
| Week 38 | maandag 15 september15 september | zondag 21 september21 september | 72% |
| Week 39 | maandag 22 september22 september | zondag 28 september28 september | 74% |
| Week 40 | maandag 29 september29 september | zondag 5 oktober5 oktober | 75% |
| Week 41 | maandag 6 oktober6 oktober | zondag 12 oktober12 oktober | 77% |
| Week 42 | maandag 13 oktober13 oktober | zondag 19 oktober19 oktober | 79% |
| Week 43 | maandag 20 oktober20 oktober | zondag 26 oktober26 oktober | 81% |
| Week 44 | maandag 27 oktober27 oktober | zondag 2 november2 november | 83% |
| Week 45 | maandag 3 november3 november | zondag 9 november9 november | 85% |
| Week 46 | maandag 10 november10 november | zondag 16 november16 november | 87% |
| Week 47 | maandag 17 november17 november | zondag 23 november23 november | 89% |
| Week 48 | maandag 24 november24 november | zondag 30 november30 november | 91% |
| Week 49 | maandag 1 december1 december | zondag 7 december7 december | 92% |
| Week 50 | maandag 8 december8 december | zondag 14 december14 december | 94% |
| Week 51 | maandag 15 december15 december | zondag 21 december21 december | 96% |
| Week 52 | maandag 22 december22 december | zondag 28 december28 december | 98% |
| Week 53 | maandag 29 december29 december | zondag 4 januari4 januari | 100% |
Weeknummer Opzoeken per Datum (2026, 2027, 2028 en Verder)
Wilt u weten welk weeknummer bij een specifieke datum hoort in 2026, 2027, 2028 of een later jaar?
Gebruik dan de onderstaande links om snel het juiste overzicht te vinden. Bekijk de Kalender 2026, Kalender 2027 of Kalender 2028 om het bijbehorende weeknummer per datum eenvoudig terug te vinden.
Wil je direct weten in welke week we nu zitten? Ga dan naar onze pagina Weeknummer Vandaag voor het actuele weeknummer.
Alle Weeknummers:
