Weeknummer 2028
Hier vind je alle weeknummers van 2028 in één duidelijk overzicht. In Nederland wordt gewerkt met de ISO-weekindeling, waarbij een jaar doorgaans uit 52 of 53 weken bestaat. De eerste week van het jaar (week 1) is altijd de week waarin de eerste donderdag van het nieuwe jaar valt.
In de onderstaande tabel zie je per weeknummer de exacte data van maandag tot en met zondag. Dit overzicht is handig voor het plannen van vakanties, werkroosters, schoolweken of elk ander moment dat je met weeknummers werkt.
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 27 dec | 28 dec | 29 dec | 30 dec | 31 dec | 1 jan | 2 jan |
| Week 2 | 3 jan | 4 jan | 5 jan | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan |
| Week 3 | 10 jan | 11 jan | 12 jan | 13 jan | 14 jan | 15 jan | 16 jan |
| Week 4 | 17 jan | 18 jan | 19 jan | 20 jan | 21 jan | 22 jan | 23 jan |
| Week 5 | 24 jan | 25 jan | 26 jan | 27 jan | 28 jan | 29 jan | 30 jan |
| Week 6 | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb |
| Week 7 | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb |
| Week 8 | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb |
| Week 9 | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb |
| Week 10 | 28 feb | 29 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt | 4 mrt | 5 mrt |
| Week 11 | 6 mrt | 7 mrt | 8 mrt | 9 mrt | 10 mrt | 11 mrt | 12 mrt |
| Week 12 | 13 mrt | 14 mrt | 15 mrt | 16 mrt | 17 mrt | 18 mrt | 19 mrt |
| Week 13 | 20 mrt | 21 mrt | 22 mrt | 23 mrt | 24 mrt | 25 mrt | 26 mrt |
| Week 14 | 27 mrt | 28 mrt | 29 mrt | 30 mrt | 31 mrt | 1 apr | 2 apr |
| Week 15 | 3 apr | 4 apr | 5 apr | 6 apr | 7 apr | 8 apr | 9 apr |
| Week 16 | 10 apr | 11 apr | 12 apr | 13 apr | 14 apr | 15 apr | 16 apr |
| Week 17 | 17 apr | 18 apr | 19 apr | 20 apr | 21 apr | 22 apr | 23 apr |
| Week 18 | 24 apr | 25 apr | 26 apr | 27 apr | 28 apr | 29 apr | 30 apr |
| Week 19 | 1 mei | 2 mei | 3 mei | 4 mei | 5 mei | 6 mei | 7 mei |
| Week 20 | 8 mei | 9 mei | 10 mei | 11 mei | 12 mei | 13 mei | 14 mei |
| Week 21 | 15 mei | 16 mei | 17 mei | 18 mei | 19 mei | 20 mei | 21 mei |
| Week 22 | 22 mei | 23 mei | 24 mei | 25 mei | 26 mei | 27 mei | 28 mei |
| Week 23 | 29 mei | 30 mei | 31 mei | 1 jun | 2 jun | 3 jun | 4 jun |
| Week 24 | 5 jun | 6 jun | 7 jun | 8 jun | 9 jun | 10 jun | 11 jun |
| Week 25 | 12 jun | 13 jun | 14 jun | 15 jun | 16 jun | 17 jun | 18 jun |
| Week 26 | 19 jun | 20 jun | 21 jun | 22 jun | 23 jun | 24 jun | 25 jun |
| Week 27 | 26 jun | 27 jun | 28 jun | 29 jun | 30 jun | 1 jul | 2 jul |
| Week 28 | 3 jul | 4 jul | 5 jul | 6 jul | 7 jul | 8 jul | 9 jul |
| Week 29 | 10 jul | 11 jul | 12 jul | 13 jul | 14 jul | 15 jul | 16 jul |
| Week 30 | 17 jul | 18 jul | 19 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul |
| Week 31 | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul |
| Week 32 | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
| Week 33 | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
| Week 34 | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
| Week 35 | 21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |
| Week 36 | 28 aug | 29 aug | 30 aug | 31 aug | 1 sep | 2 sep | 3 sep |
| Week 37 | 4 sep | 5 sep | 6 sep | 7 sep | 8 sep | 9 sep | 10 sep |
| Week 38 | 11 sep | 12 sep | 13 sep | 14 sep | 15 sep | 16 sep | 17 sep |
| Week 39 | 18 sep | 19 sep | 20 sep | 21 sep | 22 sep | 23 sep | 24 sep |
| Week 40 | 25 sep | 26 sep | 27 sep | 28 sep | 29 sep | 30 sep | 1 okt |
| Week 41 | 2 okt | 3 okt | 4 okt | 5 okt | 6 okt | 7 okt | 8 okt |
| Week 42 | 9 okt | 10 okt | 11 okt | 12 okt | 13 okt | 14 okt | 15 okt |
| Week 43 | 16 okt | 17 okt | 18 okt | 19 okt | 20 okt | 21 okt | 22 okt |
| Week 44 | 23 okt | 24 okt | 25 okt | 26 okt | 27 okt | 28 okt | 29 okt |
| Week 45 | 30 okt | 31 okt | 1 nov | 2 nov | 3 nov | 4 nov | 5 nov |
| Week 46 | 6 nov | 7 nov | 8 nov | 9 nov | 10 nov | 11 nov | 12 nov |
| Week 47 | 13 nov | 14 nov | 15 nov | 16 nov | 17 nov | 18 nov | 19 nov |
| Week 48 | 20 nov | 21 nov | 22 nov | 23 nov | 24 nov | 25 nov | 26 nov |
| Week 49 | 27 nov | 28 nov | 29 nov | 30 nov | 1 dec | 2 dec | 3 dec |
| Week 50 | 4 dec | 5 dec | 6 dec | 7 dec | 8 dec | 9 dec | 10 dec |
| Week 51 | 11 dec | 12 dec | 13 dec | 14 dec | 15 dec | 16 dec | 17 dec |
| Week 52 | 18 dec | 19 dec | 20 dec | 21 dec | 22 dec | 23 dec | 24 dec |
| Week 53 | 25 dec | 26 dec | 27 dec | 28 dec | 29 dec | 30 dec | 31 dec |
Weeknummers van 2028 Bekijken
Hieronder vind je een compleet overzicht van alle weeknummers van 2028. Handig wanneer je wilt weten in welke week een bepaalde datum valt of wanneer je jouw planning wilt afstemmen op het juiste weeknummer.
Wil je de weeknummers van een ander jaar bekijken? Ga dan naar de betreffende kalenderpagina — begin eenvoudig met de Kalender 2026 om snel verder te navigeren naar andere jaren.
| Weeknummer | van | t/m | % |
|---|---|---|---|
| Week 1 | maandag 27 december27 december | zondag 2 januari2 januari | 2% |
| Week 2 | maandag 3 januari3 januari | zondag 9 januari9 januari | 4% |
| Week 3 | maandag 10 januari10 januari | zondag 16 januari16 januari | 6% |
| Week 4 | maandag 17 januari17 januari | zondag 23 januari23 januari | 8% |
| Week 5 | maandag 24 januari24 januari | zondag 30 januari30 januari | 9% |
| Week 6 | maandag 31 januari31 januari | zondag 6 februari6 februari | 11% |
| Week 7 | maandag 7 februari7 februari | zondag 13 februari13 februari | 13% |
| Week 8 | maandag 14 februari14 februari | zondag 20 februari20 februari | 15% |
| Week 9 | maandag 21 februari21 februari | zondag 27 februari27 februari | 17% |
| Week 10 | maandag 28 februari28 februari | zondag 5 maart5 maart | 19% |
| Week 11 | maandag 6 maart6 maart | zondag 12 maart12 maart | 21% |
| Week 12 | maandag 13 maart13 maart | zondag 19 maart19 maart | 23% |
| Week 13 | maandag 20 maart20 maart | zondag 26 maart26 maart | 25% |
| Week 14 | maandag 27 maart27 maart | zondag 2 april2 april | 26% |
| Week 15 | maandag 3 april3 april | zondag 9 april9 april | 28% |
| Week 16 | maandag 10 april10 april | zondag 16 april16 april | 30% |
| Week 17 | maandag 17 april17 april | zondag 23 april23 april | 32% |
| Week 18 | maandag 24 april24 april | zondag 30 april30 april | 34% |
| Week 19 | maandag 1 mei1 mei | zondag 7 mei7 mei | 36% |
| Week 20 | maandag 8 mei8 mei | zondag 14 mei14 mei | 38% |
| Week 21 | maandag 15 mei15 mei | zondag 21 mei21 mei | 40% |
| Week 22 | maandag 22 mei22 mei | zondag 28 mei28 mei | 42% |
| Week 23 | maandag 29 mei29 mei | zondag 4 juni4 juni | 43% |
| Week 24 | maandag 5 juni5 juni | zondag 11 juni11 juni | 45% |
| Week 25 | maandag 12 juni12 juni | zondag 18 juni18 juni | 47% |
| Week 26 | maandag 19 juni19 juni | zondag 25 juni25 juni | 49% |
| Week 27 | maandag 26 juni26 juni | zondag 2 juli2 juli | 51% |
| Week 28 | maandag 3 juli3 juli | zondag 9 juli9 juli | 53% |
| Week 29 | maandag 10 juli10 juli | zondag 16 juli16 juli | 55% |
| Week 30 | maandag 17 juli17 juli | zondag 23 juli23 juli | 57% |
| Week 31 | maandag 24 juli24 juli | zondag 30 juli30 juli | 58% |
| Week 32 | maandag 31 juli31 juli | zondag 6 augustus6 augustus | 60% |
| Week 33 | maandag 7 augustus7 augustus | zondag 13 augustus13 augustus | 62% |
| Week 34 | maandag 14 augustus14 augustus | zondag 20 augustus20 augustus | 64% |
| Week 35 | maandag 21 augustus21 augustus | zondag 27 augustus27 augustus | 66% |
| Week 36 | maandag 28 augustus28 augustus | zondag 3 september3 september | 68% |
| Week 37 | maandag 4 september4 september | zondag 10 september10 september | 70% |
| Week 38 | maandag 11 september11 september | zondag 17 september17 september | 72% |
| Week 39 | maandag 18 september18 september | zondag 24 september24 september | 74% |
| Week 40 | maandag 25 september25 september | zondag 1 oktober1 oktober | 75% |
| Week 41 | maandag 2 oktober2 oktober | zondag 8 oktober8 oktober | 77% |
| Week 42 | maandag 9 oktober9 oktober | zondag 15 oktober15 oktober | 79% |
| Week 43 | maandag 16 oktober16 oktober | zondag 22 oktober22 oktober | 81% |
| Week 44 | maandag 23 oktober23 oktober | zondag 29 oktober29 oktober | 83% |
| Week 45 | maandag 30 oktober30 oktober | zondag 5 november5 november | 85% |
| Week 46 | maandag 6 november6 november | zondag 12 november12 november | 87% |
| Week 47 | maandag 13 november13 november | zondag 19 november19 november | 89% |
| Week 48 | maandag 20 november20 november | zondag 26 november26 november | 91% |
| Week 49 | maandag 27 november27 november | zondag 3 december3 december | 92% |
| Week 50 | maandag 4 december4 december | zondag 10 december10 december | 94% |
| Week 51 | maandag 11 december11 december | zondag 17 december17 december | 96% |
| Week 52 | maandag 18 december18 december | zondag 24 december24 december | 98% |
| Week 53 | maandag 25 december25 december | zondag 31 december31 december | 100% |
Weeknummer Opzoeken per Datum (2026, 2027, 2028 en Verder)
Wilt u weten welk weeknummer bij een specifieke datum hoort in 2026, 2027, 2028 of een later jaar?
Gebruik dan de onderstaande links om snel het juiste overzicht te vinden. Bekijk de Kalender 2026, Kalender 2027 of Kalender 2028 om het bijbehorende weeknummer per datum eenvoudig terug te vinden.
Wil je direct weten in welke week we nu zitten? Ga dan naar onze pagina Weeknummer Vandaag voor het actuele weeknummer.
Alle Weeknummers:
