Weeknummer 2030
Hier vind je alle weeknummers van 2030 in één duidelijk overzicht. In Nederland wordt gewerkt met de ISO-weekindeling, waarbij een jaar doorgaans uit 52 of 53 weken bestaat. De eerste week van het jaar (week 1) is altijd de week waarin de eerste donderdag van het nieuwe jaar valt.
In de onderstaande tabel zie je per weeknummer de exacte data van maandag tot en met zondag. Dit overzicht is handig voor het plannen van vakanties, werkroosters, schoolweken of elk ander moment dat je met weeknummers werkt.
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 31 dec | 1 jan | 2 jan | 3 jan | 4 jan | 5 jan | 6 jan |
| Week 2 | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan | 12 jan | 13 jan |
| Week 3 | 14 jan | 15 jan | 16 jan | 17 jan | 18 jan | 19 jan | 20 jan |
| Week 4 | 21 jan | 22 jan | 23 jan | 24 jan | 25 jan | 26 jan | 27 jan |
| Week 5 | 28 jan | 29 jan | 30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb |
| Week 6 | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb |
| Week 7 | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb |
| Week 8 | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb |
| Week 9 | 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | 3 mrt |
| Week 10 | 4 mrt | 5 mrt | 6 mrt | 7 mrt | 8 mrt | 9 mrt | 10 mrt |
| Week 11 | 11 mrt | 12 mrt | 13 mrt | 14 mrt | 15 mrt | 16 mrt | 17 mrt |
| Week 12 | 18 mrt | 19 mrt | 20 mrt | 21 mrt | 22 mrt | 23 mrt | 24 mrt |
| Week 13 | 25 mrt | 26 mrt | 27 mrt | 28 mrt | 29 mrt | 30 mrt | 31 mrt |
| Week 14 | 1 apr | 2 apr | 3 apr | 4 apr | 5 apr | 6 apr | 7 apr |
| Week 15 | 8 apr | 9 apr | 10 apr | 11 apr | 12 apr | 13 apr | 14 apr |
| Week 16 | 15 apr | 16 apr | 17 apr | 18 apr | 19 apr | 20 apr | 21 apr |
| Week 17 | 22 apr | 23 apr | 24 apr | 25 apr | 26 apr | 27 apr | 28 apr |
| Week 18 | 29 apr | 30 apr | 1 mei | 2 mei | 3 mei | 4 mei | 5 mei |
| Week 19 | 6 mei | 7 mei | 8 mei | 9 mei | 10 mei | 11 mei | 12 mei |
| Week 20 | 13 mei | 14 mei | 15 mei | 16 mei | 17 mei | 18 mei | 19 mei |
| Week 21 | 20 mei | 21 mei | 22 mei | 23 mei | 24 mei | 25 mei | 26 mei |
| Week 22 | 27 mei | 28 mei | 29 mei | 30 mei | 31 mei | 1 jun | 2 jun |
| Week 23 | 3 jun | 4 jun | 5 jun | 6 jun | 7 jun | 8 jun | 9 jun |
| Week 24 | 10 jun | 11 jun | 12 jun | 13 jun | 14 jun | 15 jun | 16 jun |
| Week 25 | 17 jun | 18 jun | 19 jun | 20 jun | 21 jun | 22 jun | 23 jun |
| Week 26 | 24 jun | 25 jun | 26 jun | 27 jun | 28 jun | 29 jun | 30 jun |
| Week 27 | 1 jul | 2 jul | 3 jul | 4 jul | 5 jul | 6 jul | 7 jul |
| Week 28 | 8 jul | 9 jul | 10 jul | 11 jul | 12 jul | 13 jul | 14 jul |
| Week 29 | 15 jul | 16 jul | 17 jul | 18 jul | 19 jul | 20 jul | 21 jul |
| Week 30 | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul |
| Week 31 | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug |
| Week 32 | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug |
| Week 33 | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug |
| Week 34 | 19 aug | 20 aug | 21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug |
| Week 35 | 26 aug | 27 aug | 28 aug | 29 aug | 30 aug | 31 aug | 1 sep |
| Week 36 | 2 sep | 3 sep | 4 sep | 5 sep | 6 sep | 7 sep | 8 sep |
| Week 37 | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep | 13 sep | 14 sep | 15 sep |
| Week 38 | 16 sep | 17 sep | 18 sep | 19 sep | 20 sep | 21 sep | 22 sep |
| Week 39 | 23 sep | 24 sep | 25 sep | 26 sep | 27 sep | 28 sep | 29 sep |
| Week 40 | 30 sep | 1 okt | 2 okt | 3 okt | 4 okt | 5 okt | 6 okt |
| Week 41 | 7 okt | 8 okt | 9 okt | 10 okt | 11 okt | 12 okt | 13 okt |
| Week 42 | 14 okt | 15 okt | 16 okt | 17 okt | 18 okt | 19 okt | 20 okt |
| Week 43 | 21 okt | 22 okt | 23 okt | 24 okt | 25 okt | 26 okt | 27 okt |
| Week 44 | 28 okt | 29 okt | 30 okt | 31 okt | 1 nov | 2 nov | 3 nov |
| Week 45 | 4 nov | 5 nov | 6 nov | 7 nov | 8 nov | 9 nov | 10 nov |
| Week 46 | 11 nov | 12 nov | 13 nov | 14 nov | 15 nov | 16 nov | 17 nov |
| Week 47 | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 21 nov | 22 nov | 23 nov | 24 nov |
| Week 48 | 25 nov | 26 nov | 27 nov | 28 nov | 29 nov | 30 nov | 1 dec |
| Week 49 | 2 dec | 3 dec | 4 dec | 5 dec | 6 dec | 7 dec | 8 dec |
| Week 50 | 9 dec | 10 dec | 11 dec | 12 dec | 13 dec | 14 dec | 15 dec |
| Week 51 | 16 dec | 17 dec | 18 dec | 19 dec | 20 dec | 21 dec | 22 dec |
| Week 52 | 23 dec | 24 dec | 25 dec | 26 dec | 27 dec | 28 dec | 29 dec |
| Week 53 | 30 dec | 31 dec | 1 jan | 2 jan | 3 jan | 4 jan | 5 jan |
Weeknummers van 2030 Bekijken
Hieronder vind je een compleet overzicht van alle weeknummers van 2030. Handig wanneer je wilt weten in welke week een bepaalde datum valt of wanneer je jouw planning wilt afstemmen op het juiste weeknummer.
Wil je de weeknummers van een ander jaar bekijken? Ga dan naar de betreffende kalenderpagina — begin eenvoudig met de Kalender 2026 om snel verder te navigeren naar andere jaren.
| Weeknummer | van | t/m | % |
|---|---|---|---|
| Week 1 | maandag 31 december31 december | zondag 6 januari6 januari | 2% |
| Week 2 | maandag 7 januari7 januari | zondag 13 januari13 januari | 4% |
| Week 3 | maandag 14 januari14 januari | zondag 20 januari20 januari | 6% |
| Week 4 | maandag 21 januari21 januari | zondag 27 januari27 januari | 8% |
| Week 5 | maandag 28 januari28 januari | zondag 3 februari3 februari | 9% |
| Week 6 | maandag 4 februari4 februari | zondag 10 februari10 februari | 11% |
| Week 7 | maandag 11 februari11 februari | zondag 17 februari17 februari | 13% |
| Week 8 | maandag 18 februari18 februari | zondag 24 februari24 februari | 15% |
| Week 9 | maandag 25 februari25 februari | zondag 3 maart3 maart | 17% |
| Week 10 | maandag 4 maart4 maart | zondag 10 maart10 maart | 19% |
| Week 11 | maandag 11 maart11 maart | zondag 17 maart17 maart | 21% |
| Week 12 | maandag 18 maart18 maart | zondag 24 maart24 maart | 23% |
| Week 13 | maandag 25 maart25 maart | zondag 31 maart31 maart | 25% |
| Week 14 | maandag 1 april1 april | zondag 7 april7 april | 26% |
| Week 15 | maandag 8 april8 april | zondag 14 april14 april | 28% |
| Week 16 | maandag 15 april15 april | zondag 21 april21 april | 30% |
| Week 17 | maandag 22 april22 april | zondag 28 april28 april | 32% |
| Week 18 | maandag 29 april29 april | zondag 5 mei5 mei | 34% |
| Week 19 | maandag 6 mei6 mei | zondag 12 mei12 mei | 36% |
| Week 20 | maandag 13 mei13 mei | zondag 19 mei19 mei | 38% |
| Week 21 | maandag 20 mei20 mei | zondag 26 mei26 mei | 40% |
| Week 22 | maandag 27 mei27 mei | zondag 2 juni2 juni | 42% |
| Week 23 | maandag 3 juni3 juni | zondag 9 juni9 juni | 43% |
| Week 24 | maandag 10 juni10 juni | zondag 16 juni16 juni | 45% |
| Week 25 | maandag 17 juni17 juni | zondag 23 juni23 juni | 47% |
| Week 26 | maandag 24 juni24 juni | zondag 30 juni30 juni | 49% |
| Week 27 | maandag 1 juli1 juli | zondag 7 juli7 juli | 51% |
| Week 28 | maandag 8 juli8 juli | zondag 14 juli14 juli | 53% |
| Week 29 | maandag 15 juli15 juli | zondag 21 juli21 juli | 55% |
| Week 30 | maandag 22 juli22 juli | zondag 28 juli28 juli | 57% |
| Week 31 | maandag 29 juli29 juli | zondag 4 augustus4 augustus | 58% |
| Week 32 | maandag 5 augustus5 augustus | zondag 11 augustus11 augustus | 60% |
| Week 33 | maandag 12 augustus12 augustus | zondag 18 augustus18 augustus | 62% |
| Week 34 | maandag 19 augustus19 augustus | zondag 25 augustus25 augustus | 64% |
| Week 35 | maandag 26 augustus26 augustus | zondag 1 september1 september | 66% |
| Week 36 | maandag 2 september2 september | zondag 8 september8 september | 68% |
| Week 37 | maandag 9 september9 september | zondag 15 september15 september | 70% |
| Week 38 | maandag 16 september16 september | zondag 22 september22 september | 72% |
| Week 39 | maandag 23 september23 september | zondag 29 september29 september | 74% |
| Week 40 | maandag 30 september30 september | zondag 6 oktober6 oktober | 75% |
| Week 41 | maandag 7 oktober7 oktober | zondag 13 oktober13 oktober | 77% |
| Week 42 | maandag 14 oktober14 oktober | zondag 20 oktober20 oktober | 79% |
| Week 43 | maandag 21 oktober21 oktober | zondag 27 oktober27 oktober | 81% |
| Week 44 | maandag 28 oktober28 oktober | zondag 3 november3 november | 83% |
| Week 45 | maandag 4 november4 november | zondag 10 november10 november | 85% |
| Week 46 | maandag 11 november11 november | zondag 17 november17 november | 87% |
| Week 47 | maandag 18 november18 november | zondag 24 november24 november | 89% |
| Week 48 | maandag 25 november25 november | zondag 1 december1 december | 91% |
| Week 49 | maandag 2 december2 december | zondag 8 december8 december | 92% |
| Week 50 | maandag 9 december9 december | zondag 15 december15 december | 94% |
| Week 51 | maandag 16 december16 december | zondag 22 december22 december | 96% |
| Week 52 | maandag 23 december23 december | zondag 29 december29 december | 98% |
| Week 53 | maandag 30 december30 december | zondag 5 januari5 januari | 100% |
Weeknummer Opzoeken per Datum (2026, 2027, 2028 en Verder)
Wilt u weten welk weeknummer bij een specifieke datum hoort in 2026, 2027, 2028 of een later jaar?
Gebruik dan de onderstaande links om snel het juiste overzicht te vinden. Bekijk de Kalender 2026, Kalender 2027 of Kalender 2028 om het bijbehorende weeknummer per datum eenvoudig terug te vinden.
Wil je direct weten in welke week we nu zitten? Ga dan naar onze pagina Weeknummer Vandaag voor het actuele weeknummer.
Alle Weeknummers:
